政府网站工作年度报表(2017年度)
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:极速赛车
教育局
| 网站名称 | 湛江门户后台 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站√ 部门网站 □专项网站 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1,452 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 263 | |
| 概况类信息更新量 | 23 | ||
| 政务动态信息更新量 | 27 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 33 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 18 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1.5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 18 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||

粤公网安备44088302000105号