2021年极速赛车 市场监督管理局抽检合格129批次食用农产品信息公开
时间:2021-12-16 15:13:11
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
| 序号 | 抽查领域 | 食品大类 | 产品名称 | 抽样日期 | 受检单位 | 生产单位 | 检验结果 | 任务性质 |
| 1 | 餐饮 | 食用农产品 | 韭菜 | 2021/9/10 | 极速赛车 海滨新祖安饭店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 2 | 餐饮 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 2021/9/10 | 极速赛车 万和假日酒店有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 3 | 餐饮 | 食用农产品 | 绿豆芽 | 2021/9/10 | 极速赛车 万和假日酒店有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 4 | 餐饮 | 食用农产品 | 长豆角 | 2021/9/10 | 极速赛车 万和假日酒店有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 5 | 餐饮 | 食用农产品 | 韭菜 | 2021/9/10 | 极速赛车 万和假日酒店有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 6 | 餐饮 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/9/13 | 极速赛车 覃巴牛家牛杂水店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 7 | 餐饮 | 食用农产品 | 花甲 | 2021/9/13 | 极速赛车 福满楼酒家 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 8 | 餐饮 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/9/13 | 极速赛车 覃巴亚广海鲜大排档 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 9 | 餐饮 | 食用农产品 | 斑节虾 | 2021/9/13 | 极速赛车 覃巴亚广海鲜大排档 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 10 | 餐饮 | 食用农产品 | 牛肉(生) | 2021/9/13 | 极速赛车 黄坡自然酒家 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 11 | 餐饮 | 食用农产品 | 娃娃菜 | 2021/9/13 | 极速赛车 大山江康森渔家乐饭店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 12 | 餐饮 | 食用农产品 | 大白菜 | 2021/9/13 | 极速赛车 黄坡美乐饺子皇店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 13 | 餐饮 | 食用农产品 | 莲藕 | 2021/9/13 | 极速赛车 海港城大酒楼有限公司裕达店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 14 | 餐饮 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/9/13 | 极速赛车 万聚酒店服务有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 15 | 餐饮 | 食用农产品 | 芹菜 | 2021/9/13 | 极速赛车 万聚酒店服务有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 16 | 餐饮 | 食用农产品 | 包菜 | 2021/9/14 | 极速赛车 林屋中学 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 17 | 餐饮 | 食用农产品 | 韭菜 | 2021/9/14 | 极速赛车 振文振城饭店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 18 | 餐饮 | 食用农产品 | 西芹 | 2021/9/14 | 极速赛车 鼎龙置业有限公司鼎龙湾福朋喜来登酒店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 19 | 餐饮 | 食用农产品 | 白鲳鱼 | 2021/9/15 | 极速赛车 振文林叔大排档 | / | 合格 | 抽检监测 |
| 20 | 餐饮 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 2021/9/16 | 极速赛车 梅录街道沿江西岸第一城幼儿园 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 21 | 流通 | 食用农产品 | 青枣 | 2021/10/29 | 湛江市尚鲜商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 22 | 流通 | 食用农产品 | 青橘子 | 2021/10/29 | 湛江市尚鲜商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 23 | 流通 | 食用农产品 | 鸭蛋 | 2021/10/30 | 极速赛车 王村港万家福超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 24 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/10/30 | 极速赛车 王村港万家福超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 25 | 流通 | 食用农产品 | 青柑 | 2021/10/31 | 极速赛车 王村港新汇家超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 26 | 流通 | 食用农产品 | 蜜柑 | 2021/10/31 | 极速赛车 王村港新汇家超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 27 | 流通 | 食用农产品 | 金桔 | 2021/10/31 | 极速赛车 王村港新汇家超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 28 | 流通 | 食用农产品 | 枣 | 2021/10/31 | 极速赛车 王村港新汇家超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 29 | 流通 | 食用农产品 | 四季豆 | 2021/10/31 | 极速赛车 王村港新汇家超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 30 | 流通 | 食用农产品 | 金桔 | 2021/10/31 | 极速赛车 新汇家购物广场有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 31 | 流通 | 食用农产品 | 青柑 | 2021/10/31 | 极速赛车 新汇家购物广场有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 32 | 流通 | 食用农产品 | 冬枣 | 2021/10/31 | 极速赛车 新汇家购物广场有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 33 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/11/1 | 极速赛车 覃巴全家福超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 34 | 流通 | 食用农产品 | 四季豆 | 2021/11/1 | 极速赛车 覃巴全家福超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 35 | 流通 | 食用农产品 | 柑子 | 2021/11/1 | 极速赛车 覃巴全家福超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 36 | 流通 | 食用农产品 | 南丰桔 | 2021/11/1 | 极速赛车 覃巴全家福超市 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 37 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/11/1 | 极速赛车 塘尾亚冰副食店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 38 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | 2021/11/2 | 极速赛车 吴阳百购便利店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 39 | 流通 | 食用农产品 | 冬枣 | 2021/11/2 | 极速赛车 吴阳百购便利店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 40 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/11/2 | 极速赛车 覃巴正大副食店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 41 | 流通 | 食用农产品 | 鲜鸭蛋 | 2021/11/2 | 极速赛车 覃巴正大副食店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 42 | 流通 | 食用农产品 | 鲜鸭蛋 | 2021/11/2 | 极速赛车 覃巴镇欧记副食店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 43 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/11/2 | 极速赛车 覃巴镇欧记副食店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 44 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/11/2 | 极速赛车 覃巴进浩副食店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 45 | 流通 | 食用农产品 | 鸡笼仓鱼 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 46 | 流通 | 食用农产品 | 黄花鱼 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 47 | 流通 | 食用农产品 | 黄腊仓 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 48 | 流通 | 食用农产品 | 马鲛鱼 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 49 | 流通 | 食用农产品 | 白仓鱼 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 50 | 流通 | 食用农产品 | 鹌鹑蛋 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 51 | 流通 | 食用农产品 | 黄腊仔 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 52 | 流通 | 食用农产品 | 三黄鸡 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 53 | 流通 | 食用农产品 | 冻鸡根 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 54 | 流通 | 食用农产品 | 鸡中翅 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 55 | 流通 | 食用农产品 | 猪肉 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 56 | 流通 | 食用农产品 | 番鸭 | 2021/11/3 | 广东新港丰商贸有限公司樟铺店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 57 | 流通 | 食用农产品 | 猪肝 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | 极速赛车 食品企业集团梅录食品公司城区肉类联合加工厂 | 合格 | 监督抽检 |
| 58 | 流通 | 食用农产品 | 猪肉 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | 极速赛车 食品企业集团梅录食品公司城区肉类联合加工厂 | 合格 | 监督抽检 |
| 59 | 流通 | 食用农产品 | 三黄鸡 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 60 | 流通 | 食用农产品 | 龙利鱼 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 61 | 流通 | 食用农产品 | 黄腊仓 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 62 | 流通 | 食用农产品 | 黄花鱼 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 63 | 流通 | 食用农产品 | 乌仓鱼 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司山庄店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 64 | 流通 | 食用农产品 | 鸡胸肉 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 65 | 流通 | 食用农产品 | 鸡腿 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 66 | 流通 | 食用农产品 | 鸡中翅 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 67 | 流通 | 食用农产品 | 白仓鱼 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 68 | 流通 | 食用农产品 | 竹丝鸡 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 69 | 流通 | 食用农产品 | 章鱼须 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 70 | 流通 | 食用农产品 | 鸡全翅 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 71 | 流通 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 72 | 流通 | 食用农产品 | 白鸭 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 73 | 流通 | 食用农产品 | 三黄鸡 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 74 | 流通 | 食用农产品 | 猪腰 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 75 | 流通 | 食用农产品 | 鲜猪肉 | 2021/11/4 | 广东新港丰商贸有限公司 | 极速赛车 食品企业集团梅录食品公司城区肉类联合加工厂 | 合格 | 监督抽检 |
| 76 | 流通 | 食用农产品 | 猪脊肉 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司港丰百货商场 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 77 | 流通 | 食用农产品 | 乌鸡 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司港丰百货商场 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 78 | 流通 | 食用农产品 | 羊肉 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司港丰百货商场 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 79 | 流通 | 食用农产品 | 鸡全翅 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司港丰百货商场 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 80 | 流通 | 食用农产品 | 鸡爪 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司港丰百货商场 | 广东三丰禽业食品有限公司 | 合格 | 监督抽检 |
| 81 | 流通 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司港丰百货商场 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 82 | 流通 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 83 | 流通 | 食用农产品 | 竹丝鸡 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 84 | 流通 | 食用农产品 | 猪肉 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 85 | 流通 | 食用农产品 | 三黄鸡 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 86 | 流通 | 食用农产品 | 白鸭 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 87 | 流通 | 食用农产品 | 鸡胸肉 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 88 | 流通 | 食用农产品 | 鸡全翅 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 89 | 流通 | 食用农产品 | 鸡腿 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 90 | 流通 | 食用农产品 | 章鱼须 | 2021/11/5 | 广东新港丰商贸有限公司万和城店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 91 | 流通 | 食用农产品 | 章鱼须 | 2021/11/6 | 广东新港丰商贸有限公司物源购物中心 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 92 | 流通 | 食用农产品 | 牛肉 | 2021/11/6 | 广东新港丰商贸有限公司物源购物中心 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 93 | 流通 | 食用农产品 | 猪肉 | 2021/11/6 | 广东新港丰商贸有限公司物源购物中心 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 94 | 流通 | 食用农产品 | 白鸭 | 2021/11/6 | 广东新港丰商贸有限公司物源购物中心 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 95 | 流通 | 食用农产品 | 猪肝 | 2021/11/6 | 广东新港丰商贸有限公司物源购物中心 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 96 | 流通 | 食用农产品 | 三黄鸡 | 2021/11/6 | 极速赛车 博铺福购商场 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 97 | 流通 | 食用农产品 | 青口肉 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡吴观燕水产品摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 98 | 流通 | 食用农产品 | 九节虾 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡业通水产店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 99 | 流通 | 食用农产品 | 广东沙螺 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡李华成水产品摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 100 | 流通 | 食用农产品 | 沙甲 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡田贵鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 101 | 流通 | 食用农产品 | 花蟹 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡庞康焕鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 102 | 流通 | 食用农产品 | 骨鳝 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡好生猛海鲜档 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 103 | 流通 | 食用农产品 | 白虾 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡李华轩鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 104 | 流通 | 食用农产品 | 香螺 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡阳子沙螺摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 105 | 流通 | 食用农产品 | 冰鲜白鲳鱼 | 2021/11/7 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司极速赛车 金沙广场店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 106 | 流通 | 食用农产品 | 冰鲜金丝鱼 | 2021/11/7 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司极速赛车 金沙广场店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 107 | 流通 | 食用农产品 | 猪心 | 2021/11/9 | 极速赛车 黄坡许康锦冷鲜肉店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 108 | 流通 | 食用农产品 | 白虾 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡好生猛海鲜档 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 109 | 流通 | 食用农产品 | 甲鱼(白) | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡吴观燕水产品摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 110 | 流通 | 食用农产品 | 石斑鱼 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡业通水产店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 111 | 流通 | 食用农产品 | 白贝 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡田贵鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 112 | 流通 | 食用农产品 | 广西沙螺 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡李华成水产品摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 113 | 流通 | 食用农产品 | 甲鱼(黄) | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡吴观燕水产品摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 114 | 流通 | 食用农产品 | 冰鲜章鱼须 | 2021/11/7 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司极速赛车 金沙广场店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 115 | 流通 | 食用农产品 | 三目蟹 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡杨土德鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 116 | 流通 | 食用农产品 | 皮皮虾 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡杨土德鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 117 | 流通 | 食用农产品 | 青蟹 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡好生猛海鲜档 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 118 | 流通 | 食用农产品 | 鲈鱼 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡业通水产店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 119 | 流通 | 食用农产品 | 大闸蟹(公) | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡田贵鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 120 | 流通 | 食用农产品 | 三点蟹 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡庞康焕鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 121 | 流通 | 食用农产品 | 香螺 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡田贵鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 122 | 流通 | 食用农产品 | 金鲳鱼 | 2021/11/7 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司极速赛车 金沙广场店 | 广州三沪食品有限公司 | 合格 | 监督抽检 |
| 123 | 流通 | 食用农产品 | 猪肉 | 2021/11/9 | 极速赛车 黄坡许康锦冷鲜肉店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 124 | 流通 | 食用农产品 | 生蚝肉 | 2021/11/7 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司极速赛车 金沙广场店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 125 | 流通 | 食用农产品 | 冰鲜金鲳鱼 | 2021/11/7 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司极速赛车 金沙广场店 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 126 | 流通 | 食用农产品 | 花甲 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡阳子沙螺摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 127 | 流通 | 食用农产品 | 虾蛄 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡庞康焕鱼摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 128 | 流通 | 食用农产品 | 大闸蟹 | 2021/11/8 | 极速赛车 黄坡阳子沙螺摊 | / | 合格 | 监督抽检 |
| 129 | 餐饮 | 食用农产品 | 韭菜 | 2021/7/29 | 极速赛车 梅录东道煮大排档 | / | 合格 | 监督抽检 |





粤公网安备44088302000105号